Marc Abiven
| marc@misterphp.com 9 ans d'expérience |
Additif au CV
Compétences et détail des dernières missions
Compétences Web
Serveurs LAMP: Debian, Apache2 (url rewriting), PuTTY.
PHP: PHP5 « Objet », JQuery (Ajax).
SGBD: Oracle (oci8), MySQL, SQLLite.
Frameworks: Smarty, ZF (notions).
2005-2008 | Ingénieur PHP |
2009 (8 mois) | PHP & MySQL: Traducteur et dictionnaire intelligent DicoVia.com Moteur de traduction (80 langues simultanément) *Outil d'import de dictionnaires (en CSV) *Moteur de traduction (phonétique, recherche full-text) |
2008 (7 mois) | PHP & MySQL: Aggrégateur de Flux XML et CSV Le Guide Des Promos (.com) Application en ligne de fusion de catalogues « produits » destiné au e-commerce *backoffice sur plateforme hébergée (Gandi) *Normalisation et conversion de données (ETL) |
2007-2008 (4 mois) | PHP & Oracle: Missions en PHP Logic Immo, FFE Programmation de scripts « batch » en PHP 5 « Objet » *backoffice sur plateforme hébergée (Debian) *Normalisation et conversion de données (ETL) |
2007-2008 (6 mois) | PHP & CMS: Ingénieur Web indépendant AMTE, JustOui, FNAPT Réalisation de sites vitrines pour des associations et des commerçants *Utilisation de différents systèmes de templates *Installation et réglage de CMS (Joomla, DotClear, Wordpress...) *Optimisation du code HTML (SEO) *Conception de la navigation |
2005-2006 (1 an) | PHP & MySQL: Immobilier sur Internet Locations-Ventes.net Concevoir et développer un méta-moteur de recherche de petites-annonces en immobilier (projet personnel) *Conception et réalisation d'un crawler (aspirateur) *Conception d'un système d'extraction d'informations issues d'annonces en immobilier (ex.: prix, superficie, ville...) avec XPATH et PCRE *Implémentation d'un système de recherche fulltext avec MySQL *Conception et réalisation d'un système de petites-annonces (formulaires, alertes mails, téléchargement photos...) |
1998-2003 | Ingénieur d'Etudes dans une SSII (Quadra) |
2003 (6 mois) | VB & Access: Systèmes d'alarmes Forclum Spécifier et développer un système d'alarmes pour la Banque de France *Implémenter le cahier des charges en VB *Environnement PC embarqué *Automates à états finis codés en VB |
2002 (3 mois) | Visual C++: Banque BNP Paribas Calcul des risques Intégrer un moteur de calcul des risques pour les prêts aux sociétés *Codage en C++ *Export SQL Server en OLE DB *Import dans un moteur de calcul (API spécifique) |
2001-2002 (1 an) | C++ sous Unix: Stockage Informatique EMC² Trouver le protocole de cryptage des fichiers de Windows XP *Reverse-engineering *Avec etherreal (logiciel de dump des trames IP) *C++ en environnement embarqué (Unix-like) |
1998-2001 (3 ans)
| C++ & MFC: Contrôle par rayons X Heimann Systems Proposer et mettre en oeuvre une architecture informatique dans un environnement embarqué *Conception d'une architecture logiciel pour du traitement d'images et de l'automatisme (en Visual C++ avec les MFC) *Réalisation d'un module d'acquision et de pré-traitement d'images « rayon X » *Recette sur site (Eurotunnel) *Formation et coordination de développeurs |
1997-1998 | Essbase & BO: ''Consolidation financière'' Cartésis Interfacer le logiciel de l'éditeur avec un moteur OLAP et un outil de reporting (BO et Essbase). |